لوين-10-1001
LUEN
8716100000
5500
مادة: | من فضلك اختر |
---|---|
رقم المحور: | من فضلك اختر |
تعليق: | من فضلك اختر |
حجم: | من فضلك اختر |
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
ماركة | لوين |
نوع التحميل | التحميل العلوي للفتحة |
الأبعاد الكلية (مم) | التقريبي: 11200*2500*3900 |
إجمالي الوزن الإجمالي (كجم) | التقريبي: 40000 |
التحميل المقدر (كجم) | التقريبي: 33000 |
صهريج | |
سعة التحميل الفعلية | 39.5CBM+5% (حجم مملوء بالماء) |
الخزان / السماكة | 7 ملم |
نهاية / سمك | 7 ملم |
رقم مخزن الخزان | 2-3 |
الإطار وملحقاته | |
الشعاع الرئيسي | الصلب المنغنيز، 450/12-10-14 |
الحرس الجانبي | الصلب الكربوني |
المصد الخلفي | الكربون الصلب، المصد الخلفي المزدوج |
صندوق الأدوات | 1 |
آلية المشي | |
المحاور | 13T * 3 المحور / مجهز بنظام ABS |
تعليق | التعليق الميكانيكي 13T * 3 |
صور | 12.00R22.5 *12 |
الملك دبوس | 90 # أو 50 # |
ساق الهبوط | 28T |
يمكن تعديل التكوين أعلاه وفقًا لمتطلبات العملاء، ويمكن تجهيزه بمحور Fuwa PBW ونظام التعليق الهوائي. |
ماركة | لوين |
نوع التحميل | التحميل العلوي للفتحة |
الأبعاد الكلية (مم) | التقريبي: 11200*2500*3900 |
إجمالي الوزن الإجمالي (كجم) | التقريبي: 40000 |
التحميل المقدر (كجم) | التقريبي: 33000 |
صهريج | |
سعة التحميل الفعلية | 39.5CBM+5% (حجم مملوء بالماء) |
الخزان / السماكة | 7 ملم |
نهاية / سمك | 7 ملم |
رقم مخزن الخزان | 2-3 |
الإطار وملحقاته | |
الشعاع الرئيسي | الصلب المنغنيز، 450/12-10-14 |
الحرس الجانبي | الصلب الكربوني |
المصد الخلفي | الكربون الصلب، المصد الخلفي المزدوج |
صندوق الأدوات | 1 |
آلية المشي | |
المحاور | 13T * 3 المحور / مجهز بنظام ABS |
تعليق | التعليق الميكانيكي 13T * 3 |
صور | 12.00R22.5 *12 |
الملك دبوس | 90 # أو 50 # |
ساق الهبوط | 28T |
يمكن تعديل التكوين أعلاه وفقًا لمتطلبات العملاء، ويمكن تجهيزه بمحور Fuwa PBW ونظام التعليق الهوائي. |
+86 17686798823